Liste
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Anzeige des Datums an welchem die Lagerbewegung stattgefunden hat. |
| Artikelnummer | Anzeige der Artikelnummer. |
| Grundprodukt | Anzeige der Produktbezeichnung. |
| Art | Anzeige der Bewegungsart. Mögliche Bewegungsarten sind: |
| Notiz | Anzeige einer zuvor hinterlegten Notiz (z.B. unter Zu- und Abgänge hinterlegt) |
| Menge | Anzeige der bewegten Menge. |
| Einheit | Anzeige der Kalkulationseinheit des Produkts. |
| EK-Wert | Anzeige des Einkaufswerts gesamt. |
| EK-Wert/Einheit | Anzeige des Einkaufswert je Einheit. |
| Lager (Quelle) | Anzeige des bzw. der Quelllager, welche in der Suche ausgewählt wurden. |
| Lager (Ziel) | Anzeige der Ziellager (z.B. bei Umbuchungen). |
| Produktklasse | Anzeige der Produktklasse. |
| Kontonummer | Anzeige der Kontonummer, welche im Kontenplan bei der Produktklasse hinterlegt wurde. |
| Buchungscode | Anzeige des Buchungscodes, welcher im Kontenplan bei der Produktklasse hinterlegt wurde. |
| Anbruchseinheiten | Durch Betätigen des Buttons wird zusätzlich zur Kalkulationseinheit auch noch die erste Relation als Anbruchs- bzw. Subeinheit angezeigt. |
.png)
.png)
.png)