Details - Zahlungsinformationen
.png)
Info
Diese Felder werden üblicherweise nur befüllt, wenn Ausgangsrechnungen an Kunden per Standarddruck oder nectaReports erstellt werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| UID | Hinterlegen der Umsatzsteuer Identifikations Nummer |
| Firmenbuchnummer | Hinterlegen der Firmenbuchnummer |
| Zahlungskonditionen | Hinterlegen von Zahlungskonditionen |
| Bankinstitut | Hinterlegen des Bankinstituts |
| Bankleitzahl | Hinterlegen der Bankleitzahl |
| Konto | Hinterlegen des Kontos |
| SWIFT/BIC | Hinterlegen von SWIFT/BIC |
| IBAN | Hinterlegen des IBAN |
| Kontoinhaber | Hinterlegen des Kontoinhabers |
| SEPA-Mandat | Hinterlegen der SEPA-Mandatsnummer |
| erteilt am | Hinterlegen des Datums der Erteilung des SEPA-Mandats |
| Sepa-Mandat Status | Auswahl aus: |
| Freitexte 1-4 | Werden an nectaReports Datenstrom übergeben und haben sonst keine weitere Funktion. |
.png)