Header
Bestellung
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Hinterlegen einer Bestellbezeichnung. z.B. Bestellung für KW 30 oder Bestellung für Fr 18.09.2023 |
| Bestellart | Auswahl aus: |
| Bestelldatum | Auswahl eines Bestelldatums. Standardmäßig ist das aktuelle Datum als Bestelldatum ausgewählt. |
| Lieferdatum | Auswahl des gewünschten Lieferdatums. Das Lieferdatum muss immer in der Zukunft (in Relation zum Bestelldatum) liegen. Das tatsächliche Lieferdatum kann sich auf Grund von diversen Einstellungen (z.B. Liefertage bei, Lieferanten, Vorbestelltage, usw.) unterscheiden. |
| Status | Folgende Status kann eine Bestellung besitzen: |
| Sortiment | Auswahl aus: |
| Lieferwunsch | Hinterlegen eines Lieferwunsch. DIeser wird allerdings nicht bei allen Schnittstellen übergeben. |
| Bestellbestätigung an | Anzeige der E-Mailadresse des Bearbeiters, der die Bestellung gespeichert hat. Bzw. Hinterlegen von einer oder mehreren alternativen E-Mailadressen. |
| Kostenstelle | Auswahl der Kostenstelle, aus welcher die Bestellung erfolgen soll. An den Kostenstellen ist üblicherweise die Kundennummer bzw. die GLN-Nummer hinterlegt. |
| Summe | Anzeige der Nettosumme der Bestellung. |
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)