Header - Kontakt
.png)
Warning
Kundenkontakte können ausschließlich im Reiter Kontakte direkt beim Kunden neu angelegt werden. Die meisten Informationen können entweder direkt im Reiter Kontakte beim Kunden oder hier in der Kundenkontakt-Übersicht, hinterlegt werden. Ein Anlegen von neuen Kontakten ist an dieser Selle nicht möglich.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Anzeige des Kunden, bei welchem der Kontakt angelegt bzw. zugeordnet wurde. |
| Anrede / Akad. Grad | Hinterlegen der Anrede und akademischem Grads. Wichtig für Rechnungsdruck. |
| Geschlecht | Hinterlegen des Geschlechts. |
| Vorname und Nachname | Hinterlegen des Namens. Wichtig für Rechnungsdruck. |
| Abteilung | Hinterlegen der Abteilung, welcher der Kontakt untergeordnet ist. Bestellungen für diesen Kontakt können z.B. zu einer Abteilungsbestellung zusammengefasst werden. |
| NFC-Key | Hinterlegen des NFC Keys. |
| Nummer | Hinterlegen einer Nummer. |
| Code | Hinterlegen eines Codes. |
| Funktion | Hinterlegen einer Funktion. |
| Typ | Auswahl aus: |
Hinterlegen der E-Mailadresse, an welche z.B. die Zugangsdaten für die Menüvorbestellung zugesendet werden. Die E-Mailadresse muss eindeutig sein und darf nicht mehrfach verwendet werden. |
|
| Zugangsdaten senden | Durch Setzen des Schalters und anschließendem Speichern werden (neue) Zugangsdaten an die beim Kontakt hinterlegte E-Mailadresse zugesendet. |
| Inaktiv | Durch Setzen des Schalters werden die Zugangsdaten deaktiviert und für diesen Kontakt kann keine Bestellung mehr erfolgen. Bereits bestehende Aufträge werden nicht automatisch gelöscht oder storniert. |
| Berechtigt von / Berechtigt bis | An dieser Stelle kann ein Gültigkeitszeitraum für die Menüvorbestellung hinterlegt werden. Es dürfen ausschließlich Bestellungen und Aufträge für ein Datum erstellt werden, welches in diesen Gültigkeitsbereich fällt. |
| Portionsgröße | Auswahl aus: Anm.: R = Regulär
|
| Referenzkontakt | Hinterlegung des Kontakts, der als Begleitperson dieses Kontakts geführt wird. |
| Tischnummer | Hinterlegen einer Tischnummer. Wird meist nur in Kombination mit einem weiteren System verwendet. z.B. necta MBS |
| Platznummer | Hinterlegen einer Platznummer. Wird meist nur in Kombination mit einem weiteren System verwendet. z.B. necta MBS |
| Zimmernummer | Hinterlegen einer Zimmernummer. Wird meist nur in Kombination mit einem weiteren System verwendet. z.B. necta MBS |
| Bettnummer | Hinterlegen einer Bettnummer. Wird meist nur in Kombination mit einem weiteren System verwendet. z.B. necta MBS |
.png)
.png)