Unverpackt
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Anzeige der Ordnungsnummer. |
| Schalter "Übernehmen" | Durch Setzen des Schalters wird entschieden welche Produkte in die Struktur zur Verpackung übernommen werden sollen. |
| Artnr | Anzeige der Artikelnummer. |
| Bezeichnung | Anzeige der Produktbezeichnung des Lieferprodukts. |
| Bestand | Anzeige des Lagerbestands. |
| Einheit | Anzeige der Kalkulationseinheit. |
| Liste laden | Durch Betätigen des Buttons werden sämtliche Lieferprodukte in die Liste geladen, die einen positiven Lagerbestand auf dem im Header ausgewählten Zwischenlager haben. |
| Übernehmen | Durch Betätigen des Buttons werden sämtliche Lieferprodukte, welche den Schalter "Übernehmen" gesetzt haben, in die Struktur zur Verpackung übernommen. |
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)