Kalkulation
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einkaufspreis netto | Anzeige des Nettopreises pro Kalkulationseinheit. |
| Putzverlust | Hinterlegen eines Prozentsatzes, welcher bei der Zubereitung dieses Grundprodukts wegfällt. Dieser Wert wird bei Verwendung dieses Grundprodukts in einem Rezept automatisch in das Feld Prozent in der Speise übernommen und bei der Berechnung der Nährwerte berücksichtigt. |
| MWSt | Anzeige des Mehrwertssteuersatzes, welcher in den Produktdaten bei der Produktklasse hinterlegt wurde, welche im Headerbereich des Grundproduktes ausgewählt wurde. |
| Garverlust | Hinterlegen eines Prozentsatzes, welcher bei der Zubereitung dieses Grundprodukts wegfällt. Dieser Wert wird bei Verwendung dieses Grundprodukts in einem Rezept automatisch in das Feld Prozent in der Speise übernommen und bei der Berechnung der Nährwerte berücksichtigt. |
| Einkaufspreis brutto | Der Einkaufspreis brutto errechnet sich aus "Einkaufspreis netto + MWSt". |
| Mengenangaben in Rezepturen | brutto: Ist bei Mengenangaben in Grundprodukten „brutto“ eingestellt, wird der Putzverlust in Prozent nur für die Nährwerte errechnet.
netto: Ist bei Mengenangaben in Grundprodukten „netto“ eingestellt, wird der Putzverlust beim Einkauf/ bei Bestellung über Planung und auch in der Lagerbewegung berücksichtigt. Hier ist die Menge des wegfallenden Teiles in Prozent einzutragen, damit wird der Prozentsatz beim Einkaufspreis des Grundproduktes anteilig dazu addiert und auch bei der Lagerabbuchung berücksichtigt. |
| pro (Kalkulationseinheit) | Hinterlegen einer Kalkulationseinheit für das Grundprodukt. Diese Kalkulationseinheit hat Auswirkungen auf die Einheit in welcher man die Zutat in einer(s) Speise/Getränk anlegt, sowie auf die Einheit welche in der Inventur verwendet wird und bei verschiedenen Auswertungen. |