Header
Im Menüpunkt Menüs können Sie neue Menüs anlegen bzw. bestehende Menüs ändern. Menüs bestehen immer aus Grundprodukten, Verbrauchsstoffen, Handelswaren, Speisen, Getränken und oder Non-Food Artikeln. Menüs setzen sich im Normalfall aus bereits erstellten Speisen und Getränken zusammen und dienen üblicherweise dazu Kalkulationen auf Menüebene zu machen bzw. um Wochenmenüpläne effizienter zu befüllen.
Menü
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Hinterlegen einer Bezeichnung für das Menü. Diese Bezeichnung wird in allen Strukturen verwendet. |
| Konsumentenbezeichnung | Hinterlegen einer Konsumentenbezeichnung für das Menü. Diese Bezeichnung wird z.B. in Wochenmenüplänen oder Schnittstellen zu Menüvorbestellsystemen genutzt, um eine kundenfreundliche Bezeichnung zu verwenden. |
| Zusatztext | Hinterlegen eines Zusatztextes. Hier kann wenn gewünscht, eine weitere Beschreibung zum Produkt eingetragen werden. |
| Bez. extern | Hinterlegen einer externen Bezeichnung. Diese wird über die Schnittstelle an externe Menüvorbestellsysteme zu deren spezifischen Verwendung übergeben. z.B. englische Bezeichnung. |
| Produktbereich | Auswahl eines Produktbereichs mittels Dropdown-Liste, in welchem Produktbereich das Verkaufsprodukt gespeichert werden soll. |
| Produktklasse | Produktklassifizierung, wie z.B. Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, usw. Hier kann die entsprechende Produktklasse ausgewählt werden. Die Produkte können bei der Suche zu einem späteren Zeitpunkt über die Filterung auf Produktklasse schneller gefunden werden. |
| Produktkategorie | Auswahl einer weiteren granulierten Unterteilung der Produktklasse. |
| Externe Produktklasse | Auswahl einer externen Produktklasse, für die Generierung im Wochenmenüplan. |
| Produkttyp | Auswahl aus: |
| EAN | Hinterlegen eines EAN-Codes (Europäische Artikel Nummer). Beim Zuordnen von Lieferantenartikel zu Handelswaren (in der Bestellung bzw. der zentralen Einkaufspolitik) wird der EAN-Code (sofern beim Artikel hinterlegt) automatisch übernommen.
Einem Verkaufsprodukt können somit auch mehrere EAN-Codes zugeordnet werden. (Zusätzliche EANs werden unter der Lasche EAN angezeigt)
Wichtig: Ein EAN-Code darf innerhalb eines necta Mandanten nur einem einzigen Produkt zugeordnet sein (egal ob Handelsware, Speise oder Getränk) |
| KN-Code | Hinterlegen eines KN-Codes. Die Kombinierte Nomenklatur ist eine EU-einheitliche achtstellige Warennomenklatur für den Außenhandel im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik, im Besonderen den Gemeinsamen Zolltarif sowie die Statistik seitens Eurostats und der nationalen statistischen Ämter. |
| Haltbarkeit | Hinterlegen einer Anzahl an Tagen, wie lange das Produkt voraussichtlich haltbar sein wird. Betriebe, die mit Haltbarkeit arbeiten, können hier die grundproduktspezifische Haltbarkeit eintragen. |
| Lagertemperatur | Hinterlegen eines erlaubten Temperaturbereiches. Wenn der Schalter bei "prüfen" gesetzt ist, muss bei der Lieferscheineingabe bei dieser Handelsware eine Temperatur eigetragen werden. Andernfalls lässt sich der Lieferschein nicht speichern. |
| Leistungserbringer | Auswahl eines Leistungserbringers (Kostenstelle). Relevant für diverse Buchhaltungsschnittstellen. |
| Saison | Auswahl des Datumsbereichs in welchem diese Handelsware Saison hat. Erforderlich für saisonale Auswertung in der Einkaufsstatistik. |
Kassensystem
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kurzbezeichnung | Hinterlegen einer Bezeichnung, welche an der Kassa angezeigt wird. |
| beim Kassenimport ignorieren | Ist der Schalter gesetzt, wird der Artikel beim Kassenimport nicht übertragen. |
| Artikelnummer | Hinterlegen oder Generieren einer Artikelnummer. |
| Generieren | Generieren einer Artikelnummer |
| Warengruppe | Hinterlegen einer Warengruppe für die Sortierung an der Kassa, sowie notwendig für die Zuordnung der MWSt-Sätze an der Kassa. |
| Zusatz Kassa 1-4 | Hinterlegen von bis zu vier weiteren Eigenschaften. (Für manche Kassensysteme notwendig) |
Klassifizierung
.png)
Info
Hinterlegen von Klassifizierungen, nach welchen in weiteren Funktionen gefiltert werden kann.
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)