Header
 (1).png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Übernehmen der automatisch generierten Wochenproduktionsbezeichnung bzw. Hinterlegen einer eigenen Bezeichnung. |
| Kostenstelle | Anzeige der bei der Neuanlage ausgewählten Kostenstelle. |
| Gültig von / bis | Anzeige des zuvor ausgewählten Gültigkeitsdatums der Wochenproduktion. |
| Status | Auswahl aus: |
| Notiz | Hinzufügen einer weiteren Notiz. |
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)