Tagesansicht
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Anzeige der Ordnungsnummer. |
| Beschreibung | Anzeige bzw. Hinterlegen einer alternativen Beschreibung zur Produktbezeichnung. |
| Bezeichnung | Anzeige der Produktbezeichnung. |
| Menge | Hinterlegen der Menge für eine Portion. |
| Einheit | Anzeige der Kalkulationseinheit des Verkaufsprodukts. |
| Einkaufspreis/Budget | Anzeige der Einkaufspreise auf Produktebene, sowie des Einkaufs-Budgets auf Ebene der Verpflegsarten. |
| VK-Preise | Anzeige der Verkaufspreise je Preisebene. (Maximal 12) |
| ArtNr. | Anzeige der Artikelnummer. |
| Gelber Punkt / Details bei Verpflegsarten | Durch Klicken auf das Icon, öffnet sich ein weiteres Fenster mit den Produktdetails. An dieser Stelle werden Attribute, Preise, Herkunftsbezeichnung, sowie Bandposten und Zusatztexte angezeigt bzw. können diese hinterlegt werden. |
| Grauer Punkt / Details der Speise | Hinterlegen einer Notiz je Speisenkomponente. Wenn eine Notiz hinterlegt wurde, wird der Punkt grün dargestellt. |
| Nährwerte, Allergene und dekarationspflichte Stoffe (kcal, kj, usw.) | Anzeige der Nährwerte, Allergene, dekl.pfl. Stoffe laut Auswahl in Optionsmenü. |
| Generieren | Durch Betätigen des Buttons werden Produkte mit externer Produktklasse, in Verpflegsarten mit hinterlegter externer Produktklasse generiert. Erforderlich bei Komponentenbestellung oder z.B. für necta MBS. |
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)